Natalina José [1490]
Nome registado:
Natalina José da Silva Soares
Nacionalidade:
portuguesa
Data de nascimento:
10-01-1939
Local de nascimento:
Estoril
Espetáculos em que atuou
(23)
| Título | Companhia | Personagem | Data |
|---|---|---|---|
| Ó pá, não fiques calado! | Empresa Hermes Portela | 18-10-1963 | |
| Nazaré | Empresa Hermes Portela | 27-02-1964 | |
| Todos ao mesmo! | Empresa Hermes Portela | 07-11-1964 | |
| A ponte a pé! | Empresa Giuseppe Bastos e Vasco Morgado | 12-10-1965 | |
| De vento em popa! | 10-11-1966 | ||
| Mulheres à vela | Empresa Teatral José Miguel Lda. | 01-10-1967 | |
| Arroz de miúdas | Empresa Teatral José Miguel Lda. | 08-03-1968 | |
| Elas é que sabem | Empresa Teatral José Miguel Lda. | 05-02-1969 | |
| Viva a pandilha | 11-04-1972 | ||
| À pai Adão | 03-07-1974 | ||
| International sexy festival | 11-12-1974 | ||
| As escandalosas | G.A.T.I. Grupo de Acção Teatral Independente | 12-07-1975 | |
| A mão no ar e o pé atrás | 19-10-1975 | ||
| Não há nada p'ra ninguém! | 1981 | ||
| Sem rei nem rock | 23-09-1982 | ||
| Quem me acaba o resto? | 1983 | ||
| Lisboa, Tejo e tudo | Empresa Carlos Santos | 1986 | |
| Enfim sós | 26-07-1988 | ||
| Cheira a Lisboa | Empresa Carlos Santos | 1988 | |
| Ora bolas... pró parque | 18-12-1997 | ||
| É só rir! | 08-08-2008 | ||
| Não há euros p'ra ninguém | 04-07-2012 | ||
| Três, a conta que Deus fez | Sonhos em Cena | 10-01-2025 |
Espetáculos em que exerceu funções
(4)
| Título | Função | Data |
|---|---|---|
| Ó pá, não fiques calado! | cantor/es | 18-10-1963 |
| Era uma vez em... Setúbal | produção de guarda-roupa | 1991 |
| Quem tem ECU tem medo | produção | 07-08-1992 |
| Vou já bazar daqui | encenação | 05-09-2013 |
Companhias com as quais colaborou
Observações
Completa no ano de 2012 cinquenta anos de carreira
Fontes
Imprensa (Rádio e televisão, 28-11-1964, p.9)