(2)
| Título | Companhia | Personagem | Data |
|---|---|---|---|
| A armadilha de Medusa | Projecto/Grupo Armadilha - Associação de Teatro e Música com Cultura | 03-09-2002 | |
| Bombas (ou agonias para estes tempos felizes de crises) | 28-02-2012 |
(18)
| Título | Função | Data |
|---|---|---|
| Memorial do convento | apontamento/s coreográfico/s | 20-05-1999 |
| Sem nome | coreografia | 24-01-2002 |
| Ägora | espectáculo de | 27-02-2003 |
| Água | movimento | 01-10-2003 |
| Lusitânea | movimento | 27-03-2004 |
| Punchwork | direcção | 24-02-2005 |
| Person with T-shirt | performance de | 08-11-2005 |
| Tudo e nadas | concepção, direcção, co-criação, produção assegurada por | 22-02-2007 |
| Tontos | dramaturgia | 23-02-2008 |
| Na zona de rebentação | autoria | 16-10-2008 |
| Ponto morto | concepção, direcção | 17-04-2011 |
| Atlas | produção executiva | 22-10-2011 |
| Tudo e nadas. E agora nada | concepção, direcção, co-criação, produção assegurada por | 16-03-2012 |
| Problema técnico | produção executiva | 08-05-2013 |
| La famiglia | produção executiva | 11-05-2013 |
| Purgatório | produção executiva | 13-04-2014 |
| Aqui estamos nós | produção executiva | 21-11-2014 |
| Guerra é guerra | movimento | 27-03-2015 |
(2)
| Título | Companhia | Data |
|---|---|---|
| Sem fio | Ninho de Víboras | 28-03-2003 |
| Punchwork | Ninho de Víboras | 24-02-2005 |