(9)
| Título | Função | Data |
|---|---|---|
| O homem absurdo | assistência artística, design gráfico | 27-02-2005 |
| O 3º homem | assistência de encenação, concepção visual, design gráfico | 21-04-2006 |
| A metamorfose | dramaturgia, concepção visual, design gráfico | 28-02-2008 |
| Comfort zone (The baking powder girl + Comfort zone + Walking girl) | design gráfico | 27-03-2012 |
| JoanaDark | concepção, encenação, concepção visual, design sonoro, design gráfico | 01-11-2012 |
| O planeta das palavras | espectáculo de, encenação, design gráfico | 08-03-2014 |
| Coisas estúpidas para gente inteligente | concepção, direcção artística, vídeo | 26-03-2015 |
| O corvo | concepção visual, design gráfico, ilustrações | 10-12-2015 |
| Atlas do Labirinto Humano | design gráfico | 14-09-2023 |
(2)
| Título | Companhia | Data |
|---|---|---|
| JoanaDark | Inestética Companhia Teatral | 01-11-2012 |
| Coisas estúpidas para gente inteligente | 26-03-2015 |