(7)
| Título | Companhia | Personagem | Data |
|---|---|---|---|
| Não chove de baixo para cima | Te-Ato | 14-03-2008 | |
| E se não houver castelo? | Te-Ato | 24-04-2012 | |
| Hoje é já amanhã | Te-Ato | 10-06-2012 | |
| Não chove de baixo para cima | Companhia de Actores | 02-02-2013 | |
| Zum Zum Bararibê | Companhia de Actores | 02-02-2014 | |
| Dona Margarida | Companhia de Actores | 17-05-2014 | |
| Entre tanto | Companhia de Actores | 21-05-2015 |
(6)
| Título | Função | Data |
|---|---|---|
| E se não houver castelo? | música | 24-04-2012 |
| Não chove de baixo para cima | conceção | 02-02-2013 |
| C10H14N2 | encenação | 01-07-2013 |
| PimPamPum | criação | 13-10-2013 |
| Zum Zum Bararibê | criação | 02-02-2014 |
| Gugu gagaia | criação | 11-01-2015 |
(10)
| Título | Companhia | Data |
|---|---|---|
| Não chove de baixo para cima | Te-Ato | 14-03-2008 |
| Às de paus. Dama de copas | Te-Ato | 17-10-2008 |
| C10 H14 N2 - nicotina | Te-Ato | 23-04-2010 |
| As peúgas - uma comédia de (maus-)costumes | Te-Ato | 04-02-2012 |
| E se não houver castelo? | Te-Ato | 24-04-2012 |
| Hoje é já amanhã | Te-Ato | 10-06-2012 |
| Não chove de baixo para cima | Companhia de Actores | 02-02-2013 |
| C10H14N2 | 01-07-2013 | |
| Escala de mim | Alunos da ESTC - Escola Superior de Teatro e Cinema | 27-09-2013 |
| Check Mater | 13-03-2015 |