31-12-1994
| Título | Data de estreia |
|---|---|
| As troianas | 17-11-1994 |
| Ciclo inconsular (O Rei dos Álamos + Giacomo Joyce + The wasteland) | 02-06-1996 |
| As criadas | 30-06-1997 |
| Dissidências | 28-11-1997 |
| Para ser cantado sobre as águas | 09-05-1998 |
| Peregrinação - Máquina de medição (Peregrimóvel) | 22-05-1998 |
| "[Mesa]" | 26-03-1999 |
| Notas sobre o deserto | 27-04-2000 |
| Imaginação morta imaginem | 16-02-2001 |
| O sabão | 15-06-2002 |
| Teatro | 04-12-2003 |
| Bouvard e Pécuchet | 19-02-2004 |
| Édipo em Colono | 12-11-2004 |
| Estufa | 18-02-2005 |
| Transiberiano | 21-06-2005 |
| Lion noir | 07-06-2008 |
| Vazio do teatro | 01-07-2009 |
| Câmara | 09-02-2010 |
| Coro | 15-02-2011 |
| Ostra | 17-03-2011 |
| Moinho | 13-02-2013 |
| Título | Companhia | Data |
|---|---|---|
| O alfinete do anestesista | Cão Solteiro, Lda. | 12-12-2001 |
| Fábulas | 3/quartos | 28-12-2013 |
currículo de Miguel Loureiro, in: programa do espetáculo Barcas (Teatro Nacional D. Maria II, 2002); imprensa (consultar o campo Registos)